,

Extra Heavy Duty

Description

  • Heavier Design compared to the Standard Model.
  • Regular Precision models have 0.015 mm max. runout. Super precision models supplied against specific requests have run 0.008mm. These runout figures are under NO LOAD conditions and not under ACTUAL LOAD conditions. rotate the point in any one direction for 3 to 5 revolutions and then take the dial indicator reading for runout measurement while rotating the point in the SAME direction.
Part No. Model Shank Taper Ød mm ØD mm ØD1 mm L1 mm L2 mm L mm Max. Job Wt. Kg. Conc. Error mm
RC MT3 EXHD Extra Heavy Duty MT-3 28.0 63.0 23.825 36.0 68.5 81.0 350 0.015
RC MT4 EXHD Extra Heavy Duty MT-4 32.0 68.0 31.267 40.0 74.0 102.5 500 0.015
RC MT5 EXHD Extra Heavy Duty MT-5 38.0 78.0 44.399 45.0 80.5 129.5 1250 0.015
RC MT6 EXHD Extra Heavy Duty MT-6 55.0 125.0 63.348 63.0 88.0 182.0 2000 0.015

Models

Part No. Model Shank Taper Ød mm ØD mm ØD1 mm L1 mm L2 mm L mm Max. Job Wt. Kg. Conc. Error mm
RC MT3 EXHD Extra Heavy Duty MT-3 28.0 63.0 23.825 36.0 68.5 81.0 350 0.015
RC MT4 EXHD Extra Heavy Duty MT-4 32.0 68.0 31.267 40.0 74.0 102.5 500 0.015
RC MT5 EXHD Extra Heavy Duty MT-5 38.0 78.0 44.399 45.0 80.5 129.5 1250 0.015
RC MT6 EXHD Extra Heavy Duty MT-6 55.0 125.0 63.348 63.0 88.0 182.0 2000 0.015

Spare Point Extra Heavy Duty